Rabu, 27 Mei 2026 / 10 Zulhijah 1447 ||
Sudahkah Anda Membaca Al-Qur'an Hari Ini

Imsak Subuh Syuruq Duha Zuhur Ashar Magrib Isya
04:23 04:33 05:50 06:19 11:53 15:15 17:49 19:02
Imsak 04:23
Subuh 04:33
Syuruq 05:50
Duha 06:19
Zuhur 11:53
Ashar 15:15
Magrib 17:49
Isya 19:02
Sumber Jadwal : BHR Kabupaten Mimika

Jadwal Sholat May, 2026

Tanggal Imsak Subuh Syuruq Duha Zuhur Ashar Magrib Isya
01 04:24 04:34 05:48 06:16 11:53 15:13 17:51 19:02
02 04:24 04:34 05:48 06:16 11:53 15:13 17:51 19:02
03 04:24 04:34 05:48 06:16 11:53 15:13 17:51 19:02
04 04:24 04:34 05:48 06:16 11:53 15:13 17:51 19:01
05 04:24 04:34 05:48 06:16 11:53 15:13 17:50 19:01
06 04:23 04:33 05:48 06:16 11:53 15:13 17:50 19:01
07 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:13 17:50 19:01
08 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:13 17:50 19:01
09 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:50 19:01
10 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:50 19:01
11 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:50 19:01
12 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:50 19:01
13 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:49 19:01
14 04:23 04:33 05:48 06:16 11:52 15:14 17:49 19:01
15 04:23 04:33 05:48 06:17 11:52 15:14 17:49 19:01
16 04:23 04:33 05:48 06:17 11:52 15:14 17:49 19:01
17 04:23 04:33 05:48 06:17 11:52 15:14 17:49 19:01
18 04:23 04:33 05:49 06:17 11:52 15:14 17:49 19:01
19 04:23 04:33 05:49 06:17 11:52 15:14 17:49 19:01
20 04:23 04:33 05:49 06:17 11:52 15:14 17:49 19:02
21 04:23 04:33 05:49 06:17 11:52 15:14 17:49 19:02
22 04:23 04:33 05:49 06:18 11:53 15:14 17:49 19:02
23 04:23 04:33 05:49 06:18 11:53 15:15 17:49 19:02
24 04:23 04:33 05:49 06:18 11:53 15:15 17:49 19:02
25 04:23 04:33 05:49 06:18 11:53 15:15 17:49 19:02
26 04:23 04:33 05:50 06:18 11:53 15:15 17:49 19:02
27 04:23 04:33 05:50 06:19 11:53 15:15 17:49 19:02
28 04:23 04:33 05:50 06:19 11:53 15:15 17:49 19:02
29 04:23 04:33 05:50 06:19 11:53 15:15 17:49 19:03
30 04:23 04:33 05:50 06:19 11:53 15:15 17:49 19:03
31 04:24 04:34 05:51 06:19 11:54 15:16 17:50 19:03
Sumber Jadwal : BHR Kabupaten Mimika