| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 02 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 03 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 04 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:04 |
| 05 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:04 |
| 06 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:04 |
| 07 | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:04 |
| 08 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:04 |
| 09 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:05 |
| 10 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:22 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:05 |
| 11 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:05 |
| 12 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:05 |
| 13 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:06 |
| 14 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:06 |
| 15 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:23 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:06 |
| 16 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:06 |
| 17 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:23 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:06 |
| 18 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| 19 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| 20 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:07 |
| 21 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:07 |
| 22 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
| 23 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:08 |
| 24 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:08 |
| 25 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:08 |
| 26 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:08 |
| 27 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:09 |
| 28 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:26 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:09 |
| 29 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:26 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
| 30 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |










