| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:14 | 18:14 | 19:23 |
| 02 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 03 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 18:13 | 19:22 |
| 04 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:11 | 18:13 | 19:21 |
| 05 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 06 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 07 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:08 | 18:12 | 19:20 |
| 08 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:07 | 18:11 | 19:20 |
| 09 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:06 | 18:11 | 19:19 |
| 10 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
| 11 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:19 |
| 12 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:18 |
| 13 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| 14 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:17 |
| 15 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:09 | 18:09 | 19:17 |
| 16 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:09 | 18:08 | 19:16 |
| 17 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:16 |
| 18 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 19 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
| 20 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 22 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
| 23 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
| 24 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
| 25 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 26 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:12 |
| 27 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 28 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
| 29 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
| 30 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 31 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |













