Sudahkah Anda Membaca Al-Qur'an Hari Ini

Jadwal Sholat July, 2025

Tanggal Imsak Subuh Syuruq Duha Zuhur Ashar Magrib Isya
01 04.29 04.39 05.57 06.26 12.00 15.22 17.55 19.09
02 04.30 04.40 05.57 06.26 12.00 15.22 17.56 19.10
03 04.30 04.40 05.57 06.27 12.00 15.22 17.56 19.10
04 04.30 04.40 05.58 06.27 12.00 15.23 17.56 19.10
05 04.30 04.40 05.58 06.27 12.01 15.23 17.56 19.10
06 04.30 04.40 05.58 06.27 12.01 15.23 17.56 19.10
07 04.31 04.41 05.58 06.27 12.01 15.23 17.57 19.10
08 04.31 04.41 05.58 06.27 12.01 15.23 17.57 19.10
09 04.31 04.41 05.58 06.27 12.01 15.23 17.57 19.11
10 04.31 04.41 05.58 06.27 12.01 15.23 17.57 19.11
11 04.31 04.41 05.58 06.27 12.01 15.24 17.57 19.11
12 04.32 04.42 05.59 06.27 12.02 15.24 17.58 19.11
13 04.32 04.42 05.59 06.27 12.02 15.24 17.58 19.11
14 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.58 19.11
15 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.58 19.11
16 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.58 19.11
17 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.58 19.11
18 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.59 19.11
19 04.32 04.42 05.59 06.28 12.02 15.24 17.59 19.11
20 04.33 04.43 05.59 06.28 12.02 15.24 17.59 19.11
21 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
22 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
23 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
24 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
25 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
26 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
27 04.33 04.43 05.59 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
28 04.33 04.43 05.58 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
29 04.33 04.43 05.58 06.27 12.02 15.24 17.59 19.11
30 04.33 04.43 05.58 06.27 12.02 15.24 18.00 19.11
31 04.33 04.43 05.58 06.26 12.02 15.24 18.00 19.11
Sumber Jadwal : BHR Kabupaten Mimika