Sudahkah Anda Membaca Al-Qur'an Hari Ini

Jadwal Sholat August, 2025

Tanggal Imsak Subuh Syuruq Duha Zuhur Ashar Magrib Isya
01 04:33 04:43 05:58 06:26 12:02 15:24 18:00 19:11
02 04:33 04:43 05:58 06:26 12:02 15:24 18:00 19:11
03 04:33 04:43 05:58 06:26 12:02 15:24 18:00 19:11
04 04:33 04:43 05:58 06:26 12:02 15:23 18:00 19:11
05 04:33 04:43 05:57 06:25 12:02 15:23 18:00 19:11
06 04:33 04:43 05:57 06:25 12:02 15:23 18:00 19:11
07 04:33 04:43 05:57 06:25 12:02 15:23 18:00 19:10
08 04:33 04:43 05:57 06:25 12:02 15:23 18:00 19:10
09 04:32 04:42 05:57 06:24 12:01 15:22 17:59 19:10
10 04:32 04:42 05:56 06:24 12:01 15:22 17:59 19:10
11 04:32 04:42 05:56 06:24 12:01 15:22 17:59 19:10
12 04:32 04:42 05:56 06:24 12:01 15:22 17:59 19:10
13 04:32 04:42 05:56 06:23 12:01 15:21 17:59 19:10
14 04:32 04:42 05:55 06:23 12:01 15:21 17:59 19:09
15 04:32 04:42 05:55 06:23 12:00 15:21 17:59 19:09
16 04:31 04:41 05:55 06:22 12:00 15:20 17:59 19:09
17 04:31 04:41 05:54 06:22 12:00 15:20 17:59 19:09
18 04:31 04:41 05:54 06:22 12:00 15:19 17:59 19:09
19 04:31 04:41 05:54 06:21 12:00 15:19 17:59 19:08
20 04:30 04:40 05:53 06:21 11:59 15:19 17:58 19:08
21 04:30 04:40 05:53 06:21 11:59 15:18 17:58 19:08
22 04:30 04:40 05:53 06:20 11:59 15:18 17:58 19:08
23 04:30 04:40 05:52 06:20 11:59 15:17 17:58 19:07
24 04:29 04:39 05:52 06:19 11:58 15:17 17:58 19:07
25 04:29 04:39 05:52 06:19 11:58 15:16 17:58 19:07
26 04:29 04:39 05:51 06:19 11:58 15:16 17:58 19:07
27 04:28 04:38 05:51 06:18 11:58 15:15 17:57 19:06
28 04:28 04:38 05:50 06:18 11:57 15:15 17:57 19:06
29 04:28 04:38 05:50 06:17 11:57 15:14 17:57 19:06
30 04:27 04:37 05:50 06:17 11:57 15:14 17:57 19:06
31 04:27 04:37 05:49 06:16 11:56 15:13 17:57 19:05
Sumber Jadwal : BHR Kabupaten Mimika