| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Duha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:52 | 11:40 | 14:56 | 17:47 | 18:58 |
| 02 | 04:00 | 04:10 | 05:25 | 05:52 | 11:39 | 14:56 | 17:47 | 18:58 |
| 03 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:39 | 14:57 | 17:48 | 18:59 |
| 04 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:39 | 14:57 | 17:48 | 18:59 |
| 05 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:57 | 17:48 | 18:59 |
| 06 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:48 | 18:59 |
| 07 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:48 | 19:00 |
| 08 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:59 | 17:48 | 19:00 |
| 09 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:59 | 17:48 | 19:00 |
| 10 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:00 | 17:49 | 19:01 |
| 11 | 03:59 | 04:09 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:00 | 17:49 | 19:01 |
| 12 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:00 | 17:49 | 19:01 |
| 13 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:01 | 17:49 | 19:02 |
| 14 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:01 | 17:50 | 19:02 |
| 15 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 15:02 | 17:50 | 19:02 |
| 16 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:52 | 11:41 | 15:02 | 17:50 | 19:03 |
| 17 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:41 | 15:03 | 17:50 | 19:03 |
| 18 | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 05:53 | 11:41 | 15:03 | 17:51 | 19:04 |
| 19 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:41 | 15:04 | 17:51 | 19:04 |
| 20 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:41 | 15:04 | 17:51 | 19:04 |
| 21 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:42 | 15:05 | 17:52 | 19:05 |
| 22 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:53 | 11:42 | 15:05 | 17:52 | 19:05 |
| 23 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:42 | 15:05 | 17:52 | 19:06 |
| 24 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 05:54 | 11:42 | 15:06 | 17:53 | 19:06 |
| 25 | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:54 | 11:43 | 15:06 | 17:53 | 19:07 |
| 26 | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:54 | 11:43 | 15:07 | 17:53 | 19:07 |
| 27 | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 05:55 | 11:43 | 15:07 | 17:54 | 19:08 |
| 28 | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 05:55 | 11:44 | 15:08 | 17:54 | 19:08 |
| 29 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:55 | 11:44 | 15:08 | 17:55 | 19:09 |
| 30 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 05:56 | 11:44 | 15:09 | 17:55 | 19:09 |











